top of page
Referências bibliográficas
Nº | Referencias bibliográficas |
---|---|
1 | Rodrigues, J.S. (2008). A Avifauna do Estuário do rio Minho (aves aquáticas). Caracterização, importância e perspectivas de uso turístico. Dissertação de Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos. Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto. |
2 | SPEA 2005 |
3 | Núñez, E.F.C. (1985). La importancia ornitologica del estuario del Rio Miño. Separata do fascículo 3º do Vol. III da Cyanopica. Sociedade Portuguesa de Ornitologia. Faculdade de Ciências do Porto. Imprensa Portuguesa. |
4 | Bruun, B., Delin, H. & Svensson, L. (2002). Guia FAPAS - Aves de Portugal e Europa. 3ª edição. FAPAS. |
5 | Antunes, C. & Rodrigues, H. (2004). Guia Natural do Rio Minho - Os Peixes.Aquamuseu do rio Minho. Câmara Municipal Vila Nova de Cerveira. Vila Nova de Cerveira. |
6 | Leunda, P.M., Elvira, B., Ribeiro, F., Miranda, R., Oscoz, J., Alves, M.J. & Collares-Pereira, M.J. (2009). International Standardization of Common Names of Iberian Endemic Freshwater Fishes. Limnectica, 28 (2): 189-202. |
7 | Miller, P.J. & Loates, M.J. (1997). Collins Pocket Guide - Fish of Britain & Europe. Harper Collins Publishers. |
8 | Cabral, M.J. (coord.), Almeida, J., Almeida, P.R., Dellinger, T., Ferrand de Almeida, N., Oliveira, M.E., Palmeirim, J.M., Queiroz, A.I., Rogado, L. & Santos-Reis, M. (eds.) (2006). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 2ª ed. Instituto da Conservação da Natureza/Assírio & Alvim. Lisboa. |
9 | Loureiro, A., Ferrand de Almeida, N., Carreteiro, M.A. & Paulo, O.S. (coords.) (2010). Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. Esfera do Caos Editores. Lisboa. 256 pp. |
10 | García, R.M., López, S.B., Prieto, S.G. & Férnandez, R.B. (coords.) (1995). Anfibios e Réptiles. In: Atlas de Vertebrados de Galicia. Tomo I. Sociedade Galega de Historia Natural. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. |
11 | González, R.C. & Mata, M.C. (coords.) (1995). Mamíferos. In: Atlas de Vertebrados de Galicia. Tomo I. Sociedade Galega de Historia Natural. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. |
12 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES0000375 |
13 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1140007 |
14 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=PTCON0019 |
15 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=PTZPE0001 |
16 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=PTCON0039 |
17 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=PTCON0040 |
18 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=PTZPE0002 |
19 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=PTCON0001 |
20 | Arribas, G.P. (2007). Guía Parque Natural Monte Aloia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia. |
21 | Jardim Botânico da UTAD - Flora Digital de Portugal (usado para nomes comuns de plantas) http://www.jb.utad.pt/pt/herbario/cons_reg.asp |
22 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1120015 |
23 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1110003 |
24 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1120003 |
25 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES0000054 |
26 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES0000055 |
27 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES4130035 |
28 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1120001 |
29 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES4130010 |
30 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES4130149 |
31 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1120016 |
32 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES0000210 |
33 | http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES4130117 |
34 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1130009 |
35 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1120014 |
36 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1140006 |
37 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES4190110 |
38 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES4190105 |
39 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1140011 |
40 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES1140005 |
41 | http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES0000437 |
42 | Lyra, F.J.P.C.F. (2007). Caracterização da Comunidade de Macroinvertebrados Bentónicos do Estuário do Rio Minho - Sua Relação com a Distribuição de Poluentes no Sedimento. Tese de Mestrado. Departamento de Zoologia e Antropologia- Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. |
43 | Fauna ibérica: http://iberfauna.mncn.csic.es/index.aspx, consultado em Março 2011 |
44 | ERMS: http://www.marbef.org/data/aphia.php?p=search, consultado em Março |
45 | Picanço, T.P.C. (2007). Caracterização da Macrofauna bentónica do sapal do rio Minho, Portugal. Tese de Mestrado. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Universidade do Porto. |
46 | Mota, M.F.R. (2007). Comunidade de macroinvertebrados bentónicos do rio Coura como indicador biológico da qualidade da água. Tese de Mestrado. Departamento de Zoologia e Antropologia. Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. |
47 | Roleira, A.J.A. (2006). Os Macroinvertebrados de Água Doce. Uma vertente de educação ambiental no Aquamuseu. Estágio curricular da Licenciatura em Biologia Aplicada. Departamento de Biologia da Universidade do Minho. Aquamuseu do rio Minho - Vila Nova de Cerveira. |
48 | Projecto Natura |
49 | Sousa, R., Antunes, C. & Guilhermino, L. (2007). Species composition and monthly variation of the Molluscan fauna in the freshwater subtidal area of the River Minho estuary. Estuarine Coastal and Shelf Science, doi: 10.1016/j.ecss.2007.02.020. |
50 | Fatela, F., Moreno, J., Cascalho, J., Silveira, T., Fradique, C. & Drago, T. (sd). Variação extrema da salinidade: uma condicionante da distribuição dos foraminíferos "vivos" no estuário dos Rios Minho e Coura. Ciências da Terra (UNL). Lisboa. Nº esp. V. CD-ROM, pp. A68-A71. |
51 | Fatela, F.& Moreno, J. (sd). Salinity dynamics and living foraminifera assemblages at Caminha tidal-marsh (Northern Portugal). |
52 | Fatela, F., Moreno, J. & Antunes, C. (2007). Salinity Influence on Foraminiferal Tidal Marsh assemblages of NW Portugal: na Anthropogenic Constraint?. Thalassas. 23 (1) 51-63 |
53 | Sousa, R., Guilhermino, L. & Antunes, C. (2005). Molluscan fauna in the freshwater tidal area of the River Minho estuary, NW of Iberian Peninsula. Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 41 (2), 141-147. |
54 | Vasconcelos, V. & Cerqueira, M. (2001). Phytoplankton Community of River Minho (International Section). Limnetica 20(1): 135-141. |
55 | AlgaeBase: http://www.algaebase.org/ consultado em Abril 2011 |
56 | Maze, R.A., Lastra, M. & Mora, J. (1993). Macrozoobentos del estuario del Miño (NO de España). Publ. Espec. Inst. Esp. Oceanogr. Nº 11. |
57 | EEA: http://eunis.eea.europa.eu/species.jsp, consultado em Março 2011 |
58 | http://portal.icnb.pt/NR/rdonlyres/34014315-F9ED-436A-AD16-D42C09F92690/0/RelatorioConformRedeNatura.pdf, consultado em Abril de 2011 |
bottom of page